När en försvarsadvokat jobbar, så får han/hon ersättning av staten. Ersättningen uppgår till 1.530 kr (ex moms) per timma. Förteckningen nedan är ersättning från staten/domstolsverket och advokater kan förstås ha ytterligare inkomster.
Listan toppas av Jonas Granfelt, som under 2024 fick över 14 miljoner. Det motsvarar 9 206 timmars arbete enligt denna. På ett år finns totalt 8 760 timmar (24×365), normal arbetstid under ett år är ca 1 800 timmar. Ibland kan ett mål pågå över årsskiften innan ersättning, men de största ersättningarna är uppseendeväckande och att man jobbat mer än 24/7 under ett helt år, kräver sin förklaring…
Advokater behöver normalt inte specificera sin ersättning mer än timmar. Det kanske vore på sin plats att specificera varje tidpunkt och uppgift.
Här är de 50 advokater som fått störst ersättning. Ersättningen är faktura exklusive moms, så det är inte ”lön”. En advokat har också omkostnader som t.ex. kontor. Ska man räkna om det som lön före sociala avgifter, kan det vara en tumregel att det är ungefär 50% av summan.
Jonas Granfelt 14 094 655 kr
Soren Abbaszadeh 8 688 481 kr
Henrik Olsson Lilja 8 493 599 kr
Slobodan Jovicic 7 631 963 kr
David Massi 7 180 643 kr
Joel Apitzsch 7 060 063 kr
Hanna Larsson 6 750 873 kr
Abraham Zeito 6 708 715 kr
Robin Grönvall 6 323 031 kr
Peter Dahlqvist 6 298 960 kr
Thomas Olsson 6 113 630 kr
Per Svedlund 6 082 219 kr
Kristofer Stahre 6 080 246 kr
Mikael Westerlund 6 031 321 kr
Jakob Lindgren 6 012 664 kr
Saman Paknejad 5 917 271 kr
Viktor Banke 5 907 176 kr
Ulrik Smedberg 5 531 716 kr
Tobias Enochson 5 402 207 kr
Markus Bergdahl 5 371 360 kr
Carl-Oskar Morgården 5 304 548 kr
David Bardavid 5 267 368 kr
Magnus Johansson 5 257 912 kr
Tommy Nilsson 5 239 738 kr
Marcus Lodin 5 217 078 kr
Mikael Nilsson 5 210 052 kr
Pierre Frennesson 5 201 571 kr
Anders Ericson 5 172 544 kr
Ninmar Poli 5 131 262 kr
Anders Olsson 4 976 549 kr
Frida Wallin 4 952 610 kr
Marcus Stalebrant 4 944 185 kr
Jesper Arvenberg 4 934 761 kr
Ramil Bisso 4 933 498 kr
Martin Persson 4 888 460 kr
Allan Stutzinsky 4 835 196 kr
Nicolaus Rubensson 4 712 655 kr
Marcus Karner 4 681 799 kr
Fredrik Ungerfält 4 677 059 kr
Martin Soner 4 623 568 kr
Ivan Fialdini 4 606 593 kr
Rodney Humphreys 4 543 559 kr
Erica Sommerfors 4 468 218 kr
William Yüksel 4 442 042 kr
Joseph Christenson 4 440 014 kr
Linus Gardell 4 406 986 kr
Sargon De Basso 4 292 825 kr
Douglas Norking 4 286 718 kr
Sina Safashad 4 235 441 kr
Kinora Awrohum 4 225 306 kr
Lämna kommentar