Vad kostar det egentligen att bo på landets mest eftertraktade adresser? Fastighetsbyrån har listat de dyraste gatorna runt om i Sverige utifrån siffror från Svensk Mäklarstatistik. Dyrast är Önskeringsvägen i Bromma, Stockholms län med ett snittpris på hela 20,8 miljoner. Men priserna skiljer sig rejält över landet. I 9 av Sveriges 21 län är snittpriset under 5 miljoner och den som vill bo på gräddhyllan i Kronobergs län kan köpa sitt drömboende på Bondevägen i Växjö för knappa 2,8 miljoner.
Med hjälp av siffror från Svensk Mäklarstatistik har Fastighetsbyrån analyserat vilka adresser som är de dyraste i Sverige på riksnivå och i varje län. Siffrorna baseras på försäljningar av bostadsrätter och villor de senaste tolv månaderna, april 2023 till mars 2024. Gator med färre än fem försäljningar redovisas inte.
Stockholmsadresser dominerar topplistan
På topplistan över landets dyraste gator ligger nio av tio i Stockholmsområdet. Önskeringsvägen i natursköna Bromma är den gata i Sverige som har högst genomsnittspris på bostäder, 20,8 miljoner kronor.
Därefter kommer Villagatan på Östermalm med 17,6 miljoner och på tredjeplats Vidargatan i Vasastan med 15,3 miljoner. Först på niondeplats i den totala listan med de dyraste gatorna i Sverige hittar vi en adress utanför Stockholms län – Viktor Rydbergsgatan i Vasastaden, Göteborg i Västra Götalands län med ett snittpris på 13 miljoner.
– Önskeringsvägen ligger i ett väldigt trevligt område med närhet både till naturen, Mälaren, och city. Det som gör Bromma lite extra unikt är att här kan man ta del av villalivet samtidigt som man bor nära innerstan med minimalt pendlingsavstånd däremellan.
Det är häftigt att tänka att villaområdena här faktiskt ligger närmare city än vad många lägenhetsområden i Stockholm gör. Bromma är också ett tryggt område, vilket är något som vi ser att fler köpare idag efterfrågar och tydligt söker sig till, säger Pär Gunnarsson, fastighetsmäklare och franchisetagare på Fastighetsbyrån Bromma.
Stora prisvariationer mellan länen
Populära adresser med stor dragningskraft finns i hela landet. Utanför storstadsområdena sticker Hallands län ut med den exklusiva adressen Doktorsvägen i Halmstad, här kostar bostaden 9,2 miljoner. I två län går det att hitta bostäder på de dyraste adresserna under 3 miljoner.
På Ottilia Adelborgs gata i Karlskrona, Blekinge län, kostar en bostad knappa 2,9 miljoner och i Kronobergs län är Bondevägen i Växjö den dyraste adressen med ett snittpris lägre än 2,8 miljoner.
– Det blir väldigt påtagliga skillnader när man jämför olika delar av landet och tydligt att man kan få väldigt mycket bostad för pengarna på vissa orter. Gemensamt, oavsett ort, är att det kommer ut få bostäder till salu på de mest attraktiva adresserna och när det gör det finns det en köpstark målgrupp redo.
När det gäller bostadsrätter har föreningens ekonomi blivit allt viktigare när räntorna stigit och bostäder i äldre, obelånade föreningar ökar mer i värde, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
Dyraste kvadratmetrarna i Stockholm – fyra gånger dyrare än i Kronoberg
När det kommer till de dyraste kvadratmeterpriserna är det återigen Stockholmsadresser som dominerar topplistan. Villagatan på Östermalm ligger i topp med ett kvadratmeterpris på 148 140 kr, följt av Tyskbagargatan på 145 826 kr/kvm och Narvavägen, 145 238 kr/kvm.
– Det är inte förvånande att Villagatan i härliga Villastaden ligger etta på listan med sin charmiga atmosfär och historiska karaktär. Gatan och närområdet har en hög status och anses som ett av de mest exklusiva, varför efterfrågan på bostäder där är otroligt hög. Gatan är bred, luftig och kantas av pampiga byggnader byggda efter engelskt mönster.
De som får chansen att bo här får den perfekta kombinationen att både ha närheten till restauranger och citylivet samtidigt som man får bo i ett lugnt och lummigt närområde, säger Anna Alvagard, fastighetsmäklare och franchisetagare på Fastighetsbyrån Östermalm.
Utanför huvudstaden rör det sig om en helt annan prisbild för den som vill bo på stadens gräddhylla. I till exempel Växjö är kvadratmeterpriset 32 574 kr på Kungsgatan, adressen med högst kvadratmeterpris i Kronobergs län.
Tio dyraste snittpriserna i Sverige (SEK):
Adress | Postort | Län | Medelvärde kronor | |
1 | ÖNSKERINGSVÄGEN | BROMMA | Stockholms län | 20 800 000 |
2 | VILLAGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 17 639 000 |
3 | VIDARGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 15 325 000 |
4 | GRÖNVIKSVÄGEN | BROMMA | Stockholms län | 14 835 000 |
5 | EHRENSTRAHLSVÄGEN | BROMMA | Stockholms län | 13 842 000 |
6 | MARGARETAVÄGEN | ENSKEDE | Stockholms län | 13 628 571 |
7 | NARVAVÄGEN | STOCKHOLM | Stockholms län | 13 467 917 |
8 | VIKTOR RYDBERGSGATAN | GÖTEBORG | Västra Götalands län | 13 016 667 |
9 | VIKBYVÄGEN | LIDINGÖ | Stockholms län | 12 925 000 |
10 | SKANSVÄGEN | SOLLENTUNA | Stockholms län | 12 842 857 |
Dyraste snittpriserna per län (SEK):
Adress | Postort | Län | Medelvärde kronor | |
1 | ÖNSKERINGSVÄGEN | BROMMA | Stockholm län | 20 800 000 |
2 | VIKTOR RYDBERGSGATAN | GÖTEBORG | Västra Götalands län | 13 016 667 |
3 | ÖSTANVÄG | LIMHAMN, MALMÖ | Skåne län | 9 719 000 |
4 | DOKTORSVÄGEN | HALMSTAD | Hallands län | 9 200 000 |
5 | KUNGSGÅRDSVÄGEN | UMEÅ | Västerbottens län | 7 658 000 |
6 | ÅSGATAN | KNIVSTA | Uppsala län | 6 517 857 |
7 | DU RIETZVÄGEN | NORRKÖPING | Östergötlands län | 6 282 500 |
8 | TIMMERBY VILLAGE | SÄLEN | Dalarnas län | 6 285 000 |
9 | VISBORGSGATAN | VISBY | Gotlands län | 6 215 000 |
10 | ÖSTRA LÅNGGATAN | TROSA | Södermanland län | 5 749 167 |
11 | KALLSTRÖMS VÄG | ÅRE | Jämtlands län | 5 333 333 |
12 | UTRUSTNINGSKAJEN | KALMAR | Kalmar län | 5 223 000 |
13 | FYRBÅKSVÄGEN | VÄSTERÅS | Västmanlands län | 4 887 857 |
14 | AHLMARKSGATAN | KARLSTAD | Värmlands län | 4 525 000 |
15 | PARKETTGATAN | JÖNKÖPING | Jönköpings län | 4 440 000 |
16 | BRUNSOPPSVÄGEN | ÖREBRO | Örebro län | 4 070 000 |
17 | HAGASTRÖMSVÄGEN | GÄVLE | Gävleborgs län | 3 746 000 |
18 | DALAGATAN | LULEÅ | Norrbottens län | 3 488 000 |
19 | FREGATTGATAN | SUNDSVALL | Västernorrlands län | 3 350 000 |
20 | OTTILIA ADELBORGS GATA | KARLSKRONA | Blekinge län | 2 882 857 |
21 | BONDEVÄGEN | VÄXJÖ | Kronobergs län | 2 757 143 |
Tio dyraste kvadratmeterpriserna i Sverige (kr/kvm):
Adress | Postort | Län | Medelvärde kr/kvm | |
1 | VILLAGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 148 140 |
2 | TYSKBAGARGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 145 826 |
3 | NARVAVÄGEN | STOCKHOLM | Stockholms län | 145 238 |
4 | FLORAGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 143 294 |
5 | TORSTENSSONSGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 143 090 |
6 | GREV MAGNIGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 139 064 |
7 | STYRMANSGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 138 548 |
8 | STORGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 135 186 |
9 | GREV TUREGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 135 031 |
10 | KARLAVÄGEN | STOCKHOLM | Stockholms län | 134 940 |
Dyraste kvadratmeterpriserna per län (kr/kvm):
Adress | Postort | Län | Medelvärde kr/kvm | |
1 | VILLAGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 148 140 |
2 | DOKTORSVÄGEN | HALMSTAD | Hallands län | 104 119 |
3 | ARKIVGATAN | GÖTEBORG | Västra Götalands län | 90 336 |
4 | KALLSTRÖMS VÄG | ÅRE | Jämtlands län | 82 280 |
5 | BRORSLUNDSVÄGEN | HÖLLVIKEN | Skåne län | 82 119 |
6 | TIMMERBY VILLAGE | SÄLEN | Dalarnas län | 68 111 |
7 | MISTELGATAN | UPPSALA | Uppsala län | 66 054 |
8 | HAVSFRUGATAN | VÄSTERÅS | Västmanlands län | 57 951 |
9 | S:T GÖRANSGATAN | VISBY | Gotlands län | 56 445 |
10 | UTRUSTNINGSKAJEN | KALMAR | Kalmar län | 54 785 |
11 | ÖSTRA LÅNGGATAN | TROSA | Södermanlands län | 50 253 |
12 | SUNDSTA TORG | KARLSTAD | Värmlands län | 49 892 |
13 | HUGO THEORELLS GATA | LINKÖPING | Östergötlands län | 49 823 |
14 | KUNGSGÅRDSVÄGEN | UMEÅ | Västerbottens län | 49 494 |
15 | PLANTAGEGRÄND | JÖNKÖPING | Jönköpings län | 47 976 |
16 | OTTILIA ADELBORGS GATA | KARLSKRONA | Blekinge län | 44 342 |
17 | FÖRMANSGATAN | ÖREBRO | Örebro län | 43 075 |
18 | FREGATTGATAN | SUNDSVALL | Västernorrlands län | 41 296 |
19 | HEDVIGSLUND | GÄVLE | Gävleborgs län | 39 641 |
20 | SMÅBÅTSGATAN | LULEÅ | Norrbottens län | 39 319 |
21 | KUNGSGATAN | VÄXJÖ | Kronobergs län | 32 574 |
Beskrivning av siffrorna:
Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla bostadsrätter och villor gjorda april 2023 – mars 2024. Gator med färre än fem försäljningar redovisas inte. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.
Lämna kommentar