Den sammanlagda förmögenheten för de 10 rikaste personerna i världen uppgår till 1,44 biljoner USD.
Med hjälp av data från Forbes Real-Time Billionaires List ger vi en ögonblicksbild av de rikaste personerna i världen från och med februari 2024.
Bernard Arnault före Elon Musk
Bernard Arnault gick om Elon Musk som den rikaste personen 2024 på grund av en nedgång på 21% i Musks förmögenhet, från 245,3 miljarder dollar till 194,6 miljarder dollar.
Miljardären som är ordförande och VD för det globala lyxvaruföretaget LVMH driver dussintals lyxvarumärken som Louis Vuitton, Sephora och Tiffany & Co. Den franska affärsmannen har också investeringar i företag som Netflix och ByteDance, moderbolaget till TikTok.
Den kumulativa nettoförmögenheten för de fem rikaste personerna ökade med 4% under 2023, till 904,9 miljarder dollar.
Bland kvinnor ökade den rikaste personen, Françoise Bettencourt Meyers från L’Oréal, sin förmögenhet med 1,2 miljarder dollar under 2023.
I Kina är Zhong Shanshan, ordförande och grundare av flaskvatten- och dryckesproducenten Nongfu Spring, fortfarande landets rikaste person med en nettoförmögenhet på 60,5 miljarder dollar.
I Indien toppas listan av Mukesh Ambani. Ordföranden för Reliance Industries, som har intressen inom petrokemi, olja och gas, telekom, detaljhandel och finansiella tjänster, har en förmögenhet på 102,1 miljarder dollar.
Hur förmögenheter har förändrats
Precis som 2023 såg Mark Zuckerberg den mest betydande tillväxten i sin förmögenhet bland de 10 rikaste individerna. Facebook-medgrundarens nettovärde ökade med över 45 miljarder dollar i februari 2024 jämfört med november 2023, efter att Metas senaste resultat långt överträffade Wall Street förväntningar och skickade sina aktier uppåt.
Zuckerbergs nettovärdetillväxt på 39% flyttade honom från 7: e till 4: e och överträffade Bill Gates, Warren Buffett och Larry Ellison.
Under tiden såg Larry Ellison, Oracles tekniska chef och tidigare VD, sin nettovärde dra sig tillbaka med 3 miljarder dollar efter att företaget rapporterade nedslående intäkter 2023.
Inom olika kategorier är Donald Trump på väg in på listan över världens rikaste inom media.
Rank | Richest Overall | Net Worth | Source | Country |
1 | Bernard Arnault & family | $212.1B | LVMH | France |
2 | Elon Musk | $194.6B | Tesla, SpaceX | United States |
3 | Jeff Bezos | $192.4B | Amazon | United States |
4 | Mark Zuckerberg | $161.8B | United States | |
5 | Larry Ellison | $144.0B | Oracle | United States |
6 | Warren Buffett | $128.7B | Berkshire Hathaway | United States |
7 | Bill Gates | $123.1B | Microsoft | United States |
8 | Larry Page | $120.3B | United States | |
9 | Steve Ballmer | $119.2B | Microsoft | United States |
10 | Sergey Brin | $115.4B | United States | |
Rank | Richest Women | Net Worth | Source | Country |
1 | Francoise Bettencourt Meyers & family | $99.5B | L’Oréal | France |
2 | Alice Walton | $64.8B | Walmart | United States |
3 | Julia Koch & family | $60.1B | Koch Industries | United States |
4 | Jacqueline Mars | $39.8B | Candy, pet food | United States |
5 | MacKenzie Scott | $34.5B | Amazon | United States |
6 | Miriam Adelson & family | $33.8B | Casinos | United States |
7 | Gina Rinehart | $30.2B | Mining | Australia |
8 | Rafaela Aponte-Diamant | $30.0B | Shipping | Switzerland |
9 | Savitri Jindal & family | $29.4B | Steel | India |
10 | Abigail Johnson | $28.6B | Fidelity | United States |
Rank | Richest in China | Net Worth | Source | Country |
1 | Zhong Shanshan | $60.5B | Beverages, pharmaceuticals | China |
2 | Zhang Yiming | $43.4B | TikTok | China |
3 | Colin Huang | $42.7B | E-commerce | China |
4 | William Ding | $32.0B | Online games | China |
5 | Ma Huateng | $30.8B | Online games | China |
6 | Jack Ma | $24.6B | E-commerce | China |
7 | He Xiangjian & family | $23.0B | Home appliances | China |
8 | Eric Li | $14.5B | Automobiles | China |
9 | Qin Yinglin | $14.3B | Pig breeding | China |
10 | Wang Wei | $12.9B | Package delivery | China |
Rank | Richest in India | Net Worth | Source | Country |
1 | Mukesh Ambani | $112.1B | Diversified | India |
2 | Gautam Adani | $79.0B | Infrastructure, commodities | India |
3 | Shiv Nadar | $34.9B | software services | India |
4 | Savitri Jindal & family | $29.4B | Steel | India |
5 | Cyrus Poonawalla | $25.2B | Vaccines | India |
6 | Dilip Shanghvi | $24.4B | Pharmaceuticals | India |
7 | Kumar Birla | $19.6B | Commodities | India |
8 | Kushal Pal Singh | $17.9B | Real estate | India |
9 | Lakshmi Mittal | $16.7B | Steel | India |
10 | Radhakishan Damani | $16.7B | Retail, investments | India |
Rank | Richest in Tech | Net Worth | Source | Country |
1 | Jeff Bezos | $192.4B | Amazon | United States |
2 | Mark Zuckerberg | $161.8B | United States | |
3 | Larry Ellison | $144.0B | Oracle | United States |
4 | Bill Gates | $123.1B | Microsoft | United States |
5 | Larry Page | $120.3B | United States | |
6 | Steve Ballmer | $119.2B | Microsoft | United States |
7 | Sergey Brin | $115.4B | United States | |
8 | Michael Dell | $72.9B | Dell Technologies | United States |
9 | Jensen Huang | $61.4B | Nvidia | United States |
10 | Zhang Yiming | $43.4B | TikTok | China |
Rank | Richest in Finance | Net Worth | Source | Country |
1 | Warren Buffett | $128.7B | Berkshire Hathaway | United States |
2 | Michael Bloomberg | $96.3B | Bloomberg LP | United States |
3 | Ken Griffin | $37.2B | Hedge funds | United States |
4 | Stephen Schwarzman | $36.8B | Investments | United States |
5 | Jim Simons | $30.7B | Hedge funds | United States |
8 | Thomas Peterffy | $29.4B | Discount brokerage | United States |
6 | Jeff Yass | $28.9B | Trading, investments | United States |
7 | Abigail Johnson | $28.3B | Fidelity | United States |
9 | R. Budi Hartono | $25.8B | Banking, tobacco | Indonesia |
10 | Daniel Gilbert | $24.8B | Quicken Loans | United States |
Rank | Richest in Media | Net Worth | Source | Country |
1 | David Thomson & family | $62.0B | Media | Canada |
2 | Rupert Murdoch & family | $18.6B | Newspapers, TV network | United States |
3 | Donald Newhouse | $11.2B | Media | United States |
4 | John Malone | $9.9B | Cable television | United States |
5 | David Geffen | $8.1B | Movies, record labels | United States |
6 | Dmitri Bukhman | $6.8B | Online games | Israel |
7 | Igor Bukhman | $6.8B | Online games | Israel |
8 | Blair Parry-Okeden | $6.4B | Media, automotive | United States |
9 | Jim Kennedy | $6.4B | Media, automotive | United States |
10 | Mark Cuban | $6.2B | Online media, Dallas Mavericks | United States |
Rank | Richest in Sports | Net Worth | Source | Country |
1 | Stanley Kroenke | $15.7B | Sports, real estate | United States |
2 | Jerry Jones | $13.6B | Dallas Cowboys | United States |
3 | Robert Kraft | $11.1B | Manufacturing, New England Patriots | United States |
4 | Arthur Blank | $8.2B | Home Depot | United States |
5 | Stephen Bisciotti | $7.2B | Staffing, Baltimore Ravens | United States |
6 | Gayle Benson | $6.1B | New Orleans Saints | United States |
7 | Denise York & family | $5.8B | San Francisco 49ers | United States |
8 | Janice McNair | $5.6B | Energy, sports | United States |
9 | John Henry | $5.1B | Sports | United States |
10 | Arturo Moreno | $4.9B | Billboards, Los Angeles Angels | United States |
Lämna kommentar