Kungafamiljen äger aktier via Galeriafonden och Gluonen AB, tillsammans aktier för ca 100 miljoner. Största innehavet, ca 20% är i Investor.
Galeriafonden | |
Investor | 9,19 |
Industrivärden | 6,62 |
Handelsbanken | 4,45 |
SEB | 3,29 |
Essity | 3,28 |
Volvo | 3,08 |
Sandvik | 2,78 |
Alfa Laval | 2,31 |
Skanska | 2,29 |
Electrolux | 2,14 |
Hexagon | 2,1 |
Atlas Copco | 2,1 |
Alimak Group | 1,82 |
Medicover | 1,7 |
Securitas | 1,54 |
H&M | 1,2 |
Getinge | 1,12 |
Arjo | 0,75 |
Gluonen AB | |
Investor | 12,3 |
Volvo | 6,7 |
Atlas Copco | 6,5 |
Sandvik | 6,3 |
Bure Equity | 4,9 |
Latour | 4 |
SCA | 2,7 |
Medicover | 2,6 |
Alimak Group | 2,1 |
Getinge | 2 |
Cavotec | 1,1 |
Bravida | 1,1 |
CTEK | 0,6 |
Lämna kommentar